Statistiques générales sur les caves
Sur tous les vins du site.| 68 | |
| 111 | |
| 15 | |
| 36 |
| Top 5 des vins (moyenne des notes) | |||
| SAINT JOSEPH 2005 | 9.0 | ||
| Chateau LAGREZETTE 2001 | 8.0 | ||
| Domaine du Pourra 2003 | 8.0 | ||
| Domaine des Aubuisières 1990 | 8.0 | ||
| Mas Amiel 2004 | 7.7 | ||
| Top 5 des pays | |||
| France | 66 | 97 % | |
| Etats-Unis | 1 | 1 % | |
| Italie | 1 | 1 % | |
| Top 10 des régions | |||
| Vallée du Rhône | 16 | 23 % | |
| Bordeaux | 15 | 22 % | |
| Bourgogne | 14 | 20 % | |
| Languedoc-Roussillon | 11 | 16 % | |
| Alsace | 4 | 5 % | |
| Sud-Ouest | 3 | 4 % | |
| Loire | 2 | 2 % | |
| California - North Coast | 1 | 1 % | |
| Champagne | 1 | 1 % | |
| Sicilia | 1 | 1 % | |
| Top 10 des appellations | |||
| AOC - Gigondas (Vallée du Rhône) | 11 | 16 % | |
| AOC - Côtes du Roussillon (Languedoc-Roussillon) | 4 | 5 % | |
| AOC - Alsace Gewurztraminer (Alsace) | 3 | 4 % | |
| AOC - Saint-Emilion Grand cru (Bordeaux) | 3 | 4 % | |
| AOC - Pomerol (Bordeaux) | 2 | 2 % | |
| AOC - Bordeaux Supérieur (Bordeaux) | 2 | 2 % | |
| AOC - Mercurey (Bourgogne) | 2 | 2 % | |
| AOC - Pauillac (Bordeaux) | 2 | 2 % | |
| AOC - Côte de Nuits Villages (Bourgogne) | 2 | 2 % | |
| AOC - Coteaux du Languedoc (Languedoc-Roussillon) | 2 | 2 % | |
| Couleurs les plus représentées | |||
| Rouge | 55 | 80 % | |
| Blanc (sec, doux ou demi-sec) | 9 | 13 % | |
| Rosé | 3 | 4 % | |
| Vin effervescent / bulles | 1 | 1 % | |
| Top 10 des millésimes | ||
| 2005 | 11 | 16 % |
| 2003 | 8 | 11 % |
| 2004 | 7 | 10 % |
| 1999 | 7 | 10 % |
| 2000 | 7 | 10 % |
| 2001 | 7 | 10 % |
| 2002 | 5 | 7 % |
| 1998 | 3 | 4 % |
| 1995 | 2 | 2 % |
| 1950 | 1 | 1 % |
Statistiques générales sur vos vins
Uniquement les vins que vous avez ajoutés, en stock...etc.Nous n'avons pas de données vous concernant car vous n'êtes pas connecté au site, ou vous n'avez aucun vin dans votre cave.