| Merlot Cabernet Franc Cabernet Sauvignon | ||
![]() |
||
| 12.5 % | ||
| 17 °C | ||
| Vinot Postry | ||
| non | ||
| Non renseigné | ||
| Argilo-graveleux | ||
| Classique en cuves béton. Cuvaison de 3 semaines. | ||
| Elevage en cuves | ||
| Non renseigné | ||
1 avis
Avis donné il y a 8 mois
|
hoksitan![]() le 25/10/2007 (5 avis) |
Très bon rapport qualité prix ! La bouche est ronde. Du volume. |
7.0 € € € € € |
| Au cours d'un bon repas le 25/04/2006 | |||
| cerise tuilé | |||
| cassis | |||
| ronde bien structuré | |||
| entrecôte de boeuf | |||


